2009年vo.2 SAMURAI ROCK Festival 来場者数報告
チケット購入来場者 346人
スポンサーパス券来場者 18人
出演者パス券来場者 34人
スタッフ 30人
総勢 428人
SAMURAI ROCK
第2期財務諸表(2008/6/1〜2009/5/31)
(単位:円)
科目 収入 支出 損益 備考
(収入の部)
チケット収入(入場料)「346名」 865,000 0 865,000
駐車場収入 4,000 0 4,000
出店料収入「10社」 20,000 0 20,000
スポンサー寄付金「5000円×29口」 145,000 0 145,000 *1
その他寄付「旅行券」(H&Bトラベル様) 30,000 30,000 0
一般寄付金(The LOOSE後援会様) 10,000 0 10,000
一般寄付金(SAMURAIカナダ応援チーム様) 17,573 0 17,573
募金協力(ナ・ヴア・ハリア・アロハ様) 104,865 0 104,865
募金「会場内」 28,407 0 28,407
バザー出店収益金 9,140 0 9,140 *2
(販売の部)
Tシャツ販売「在庫26枚」 66,000 100,244 △34,244 *3
物販販売(ドリンク) 9,700 13,154 △3,454 *4
クルージング体験 8,000 12,500 △4,500 *5
(支出の部)
会場費(常滑市) 0 150,000 △150,000
チケット・フライヤー制作費 0 18,600 △18,600
ステッカー制作費 0 21,740 △21,740
音響PAレンタル、人件費(2人) 0 80,000 △80,000
音響用発電機レンタル費用 0 40,000 △40,000
トラックレンタル費用(ステージ、運搬) 0 50,000 △50,000
リストバンド製作費(入場用) 0 6,500 △6,500
レンタル機材(近藤産興) 0 82,000 △82,000
レンタル機材ギターアンプ(コメ兵) 0 7,500 △7,500
ガソリン代(発電機用) 0 9,300 △9,300
備品購入費 0 31,234 △31,234
雑費 0 46,209 △46,209
出演バンド足代 0 40,000 △40,000
銀行手数料 0 630 △630
切手、郵送料 0 20600 △20,600
第2期損益計算表 収入 支出 損益 備考
1,317,685 760,211 557,474
(資産の部)
第1期繰り越し金 49810 49,810
第2期資産合計金額 607,284
*1 スポンサー寄付金「5000円×29口」の内訳は別紙にて報告致します。
*2 バザー開催で、今回の在庫(売残)は、次期持越しをし、オークション等で販売し次期収益に加算致します。
*3 Tシャツ販売にて、製作費(初回のみ必要の版代)等も含まれ、現在26枚の在庫があり、引き続き販売を行い
   次期収益に加算致します。
*4 販売ドリンクについては、仕入れと実販の判断ミスにより赤字となりました。次回要検討致します。
*5 クルージング体験では、当日悪天候(強風)により時間の短縮を余儀なくされ、結果赤字となりました。

SAMURAI ROCK Festiva  
戻る